產品展示
您的位置:首頁 >> 不銹鋼管件系列 >> 卡箍
使用范圍(㎜) | 型號 | 包裝(袋/箱) |
可調 | ||
φ5-7 | 6620070007 | 100/2000 |
φ7-9 | 6620070009 | 100/2000 |
φ9-11 | 6620070011 | 100/2000 |
φ11-13 | 6620070013 | 100/2000 |
φ13-15 | 6620070015 | 100/2000 |
φ15-18 | 6620070018 | 100/2000 |
φ17-20 | 6620070020 | 100/2000 |
φ20-23 | 6620070023 | 100/2000 |
φ22-25 | 6620070025 | 100/2000 |
φ25-28 | 6620070028 | 100/2000 |
φ28-31 | 6620100031 | 50/1000 |
φ31-34 | 6620100034 | 50/1000 |
φ34-37 | 6620100037 | 50/1000 |
φ37-40 | 6620100040 | 50/1000 |
φ40-43 | 6620100043 | 50/1000 |
φ43-46 | 6620100046 | 50/1000 |
卡箍選用優質不銹鋼材料,采用不同的造型結構和制造工藝來滿足于不同類型軟管連接緊箍的需要??ü烤哂性煨兔烙^,使用方便,緊箍力強、密封性能好等特點。